Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 3 | |
2019 | 12 | 21 | 33 | |
2018 | 5 | 26 | 31 | |
2017 | 5 | 32 | 37 | |
2016 | 20 | 22 | 42 | |
2015 | 14 | 19 | 33 | |
2014 | 13 | 58 | 5 | 76 |
2013 | 20 | 80 | 100 | |
2012 | 18 | 90 | 108 | |
2011 | 16 | 55 | 71 | |
2010 | 12 | 82 | 94 | |
2009 | 7 | 63 | 70 | |
2008 | 7 | 65 | 72 | |
2007 | 12 | 11 | 23 | |
2006 | 3 | 6 | 9 | |
2005 | 5 | 7 | 12 | |
Total (2005 - 2025) | 171 | 638 | 5 | 814 |
Previously 2005 | 9 | 19 | 28 | |
Après 2025 |