Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 1 | 14 | |
2018 | 12 | 12 | ||
2017 | 9 | 1 | 10 | |
2016 | 17 | 17 | ||
2015 | 16 | 16 | ||
2014 | 27 | 27 | ||
2013 | 37 | 37 | ||
2012 | 39 | 39 | ||
2011 | 23 | 1 | 24 | |
2010 | 14 | 1 | 15 | |
2009 | 6 | 6 | ||
2008 | 20 | 20 | ||
2007 | 34 | 34 | ||
2006 | 23 | 23 | ||
2005 | 30 | 1 | 31 | |
2004 | 14 | 14 | ||
2003 | 22 | 22 | ||
2002 | 11 | 11 | ||
2001 | 22 | 22 | ||
2000 | 10 | 10 | ||
1999 | 20 | 20 | ||
1998 | 1 | 1 | ||
1996 | 12 | 12 | ||
1995 | 17 | 17 | ||
1994 | 15 | 15 | ||
1993 | 12 | 12 | ||
1992 | 9 | 9 | ||
Total (1992 - 2022) | 485 | 5 | 0 | 490 |
Previously 1992 | ||||
Après 2022 |