Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 1 | 13 | |
2019 | 28 | 28 | ||
2018 | 47 | 47 | ||
2017 | 15 | 15 | ||
2016 | 49 | 1 | 50 | |
2015 | 25 | 25 | ||
2014 | 60 | 60 | ||
2013 | 48 | 48 | ||
2012 | 47 | 2 | 49 | |
2011 | 105 | 14 | 119 | |
2010 | 119 | 12 | 131 | |
2009 | 69 | 5 | 74 | |
2008 | 95 | 6 | 101 | |
2007 | 64 | 1 | 65 | |
2006 | 28 | 28 | ||
2005 | 18 | 18 | ||
2004 | 30 | 30 | ||
2003 | 38 | 38 | ||
2002 | 49 | 49 | ||
2001 | 34 | 34 | ||
Total (2000 - 2021) | 980 | 42 | 0 | 1022 |
Previously 2000 | ||||
Après 2021 |