Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 3 | 7 | |
2021 | 20 | 10 | 1 | 31 |
2020 | 22 | 9 | 1 | 32 |
2019 | 37 | 10 | 47 | |
2018 | 20 | 19 | 39 | |
2017 | 43 | 17 | 1 | 61 |
2016 | 25 | 30 | 55 | |
2015 | 28 | 19 | 1 | 48 |
2014 | 27 | 19 | 46 | |
2013 | 12 | 22 | 34 | |
2012 | 15 | 25 | 40 | |
2011 | 17 | 19 | 36 | |
2010 | 7 | 38 | 45 | |
2009 | 3 | 25 | 28 | |
2008 | 7 | 30 | 37 | |
2007 | 12 | 2 | 14 | |
2006 | 8 | 4 | 1 | 13 |
2005 | 7 | 3 | 10 | |
2004 | 1 | 3 | 4 | |
2003 | 2 | 1 | 3 | |
2002 | 2 | 2 | ||
2001 | 10 | 4 | 14 | |
2000 | 7 | 7 | ||
Total (2000 - 2025) | 336 | 312 | 5 | 653 |
Previously 2000 | 26 | 7 | 33 | |
Après 2025 |