Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 6 | 9 | |
2019 | 9 | 13 | 22 | |
2018 | 13 | 16 | 29 | |
2017 | 8 | 16 | 24 | |
2016 | 13 | 27 | 40 | |
2015 | 7 | 34 | 41 | |
2014 | 7 | 32 | 39 | |
2013 | 15 | 40 | 55 | |
2012 | 18 | 53 | 71 | |
2011 | 12 | 101 | 113 | |
2010 | 20 | 65 | 85 | |
2009 | 10 | 71 | 81 | |
2008 | 10 | 81 | 91 | |
2007 | 17 | 22 | 39 | |
2006 | 6 | 24 | 30 | |
2005 | 5 | 18 | 23 | |
Total (2005 - 2025) | 173 | 619 | 0 | 792 |
Avant 2005 | 115 | 92 | 207 | |
Après 2025 |