Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | ||
2020 | 4 | 9 | 13 | |
2019 | 9 | 14 | 23 | |
2018 | 13 | 16 | 29 | |
2017 | 8 | 16 | 24 | |
2016 | 14 | 26 | 40 | |
2015 | 7 | 34 | 41 | |
2014 | 7 | 32 | 39 | |
2013 | 14 | 40 | 54 | |
2012 | 18 | 53 | 71 | |
2011 | 12 | 101 | 113 | |
2010 | 20 | 65 | 85 | |
2009 | 10 | 71 | 81 | |
2008 | 10 | 81 | 91 | |
2007 | 17 | 22 | 39 | |
2006 | 6 | 24 | 30 | |
2005 | 5 | 18 | 23 | |
Total (2005 - 2025) | 174 | 624 | 0 | 798 |
Avant 2005 | 115 | 93 | 208 | |
Après 2025 |