Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 7 | |
2021 | 25 | 15 | 1 | 41 |
2020 | 28 | 16 | 1 | 45 |
2019 | 23 | 5 | 28 | |
2018 | 32 | 5 | 37 | |
2017 | 85 | 15 | 1 | 101 |
2016 | 88 | 35 | 2 | 125 |
2015 | 32 | 33 | 4 | 69 |
2014 | 29 | 19 | 8 | 56 |
2013 | 33 | 17 | 5 | 55 |
2012 | 24 | 15 | 39 | |
2011 | 21 | 16 | 37 | |
2010 | 25 | 15 | 1 | 41 |
2009 | 32 | 12 | 1 | 45 |
2008 | 27 | 16 | 43 | |
2007 | 13 | 13 | 26 | |
2006 | 8 | 3 | 11 | |
2005 | 10 | 4 | 14 | |
2004 | 11 | 6 | 17 | |
2003 | 6 | 6 | 12 | |
2002 | 5 | 4 | 9 | |
2001 | 4 | 2 | 6 | |
2000 | 4 | 6 | 10 | |
Total (2000 - 2025) | 286 | 142 | 12 | 440 |
Previously 2000 | 4 | 22 | 26 | |
Après 2025 |