Institut coopératif Austral de recherche en Éducation collection |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | ||
2020 | 7 | 27 | 2 | 36 |
2019 | 7 | 44 | 51 | |
2018 | 12 | 71 | 83 | |
2017 | 8 | 65 | 1 | 74 |
2016 | 12 | 98 | 3 | 113 |
2015 | 7 | 74 | 1 | 82 |
2014 | 8 | 80 | 5 | 93 |
2013 | 4 | 71 | 75 | |
2012 | 11 | 68 | 79 | |
2011 | 2 | 37 | 39 | |
2010 | 8 | 50 | 58 | |
2009 | 1 | 37 | 38 | |
2008 | 2 | 43 | 45 | |
2007 | 7 | 11 | 1 | 19 |
2006 | 2 | 7 | 9 | |
2005 | 7 | 7 | ||
Total (2005 - 2025) | 98 | 791 | 13 | 902 |
Previously 2005 | 2 | 10 | 12 | |
Après 2025 |