Institut coopératif Austral de recherche en Éducation collection |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 2 | 10 | |
2021 | 6 | 57 | 63 | |
2020 | 11 | 46 | 3 | 60 |
2019 | 9 | 52 | 61 | |
2018 | 14 | 74 | 88 | |
2017 | 12 | 62 | 1 | 75 |
2016 | 17 | 97 | 3 | 117 |
2015 | 9 | 72 | 1 | 82 |
2014 | 10 | 78 | 5 | 93 |
2013 | 4 | 71 | 75 | |
2012 | 10 | 68 | 78 | |
2011 | 2 | 37 | 39 | |
2010 | 8 | 49 | 57 | |
2009 | 1 | 37 | 38 | |
2008 | 2 | 43 | 45 | |
2007 | 7 | 11 | 18 | |
2006 | 2 | 7 | 9 | |
2005 | 6 | 6 | ||
Total (2005 - 2025) | 124 | 875 | 15 | 1014 |
Previously 2005 | 2 | 12 | 14 | |
Après 2025 |