Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2013 | 9 | 9 | ||
2012 | 12 | 12 | ||
2010 | 24 | 24 | ||
2009 | 28 | 28 | ||
2008 | 20 | 20 | ||
2007 | 44 | 44 | ||
2006 | 33 | 33 | ||
2005 | 16 | 16 | ||
2004 | 26 | 26 | ||
2003 | 26 | 26 | ||
2002 | 34 | 34 | ||
2001 | 27 | 27 | ||
2000 | 15 | 15 | ||
1999 | 24 | 24 | ||
1998 | 22 | 22 | ||
1997 | 19 | 19 | ||
1996 | 10 | 10 | ||
1995 | 19 | 19 | ||
1994 | 23 | 23 | ||
1993 | 21 | 21 | ||
1992 | 9 | 9 | ||
Total (1992 - 2015) | 461 | 0 | 0 | 461 |
Previously 1992 | ||||
Après 2015 |