Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | ||
2021 | 17 | 1 | 18 | |
2020 | 40 | 4 | 44 | |
2019 | 35 | 7 | 42 | |
2018 | 22 | 7 | 29 | |
2017 | 27 | 11 | 38 | |
2016 | 23 | 17 | 40 | |
2015 | 16 | 12 | 28 | |
2014 | 11 | 7 | 18 | |
2013 | 10 | 14 | 24 | |
2012 | 10 | 21 | 31 | |
2011 | 5 | 19 | 24 | |
2010 | 5 | 17 | 22 | |
2009 | 3 | 14 | 17 | |
2008 | 11 | 11 | ||
2007 | 8 | 8 | ||
2006 | 5 | 5 | ||
2005 | 8 | 8 | ||
2004 | 14 | 14 | ||
2003 | 17 | 17 | ||
2002 | 12 | 12 | ||
2001 | 4 | 4 | ||
2000 | 2 | 2 | ||
Total (2000 - 2023) | 113 | 117 | 0 | 230 |
Previously 2000 | 14 | 14 | ||
Après 2023 |