Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | ||
2020 | 10 | 7 | 17 | |
2019 | 20 | 42 | 62 | |
2018 | 62 | 138 | 200 | |
2017 | 60 | 206 | 266 | |
2016 | 55 | 239 | 294 | |
2015 | 65 | 209 | 274 | |
2014 | 67 | 179 | 246 | |
2013 | 90 | 182 | 272 | |
2012 | 89 | 175 | 264 | |
2011 | 147 | 210 | 357 | |
2010 | 196 | 214 | 410 | |
2009 | 140 | 196 | 336 | |
2008 | 117 | 153 | 270 | |
Total (2008 - 2022) | 596 | 1105 | 0 | 1701 |
Previously 2008 | 287 | 181 | 468 | |
Après 2022 |