Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 4 | 16 | |
2019 | 9 | 29 | 38 | |
2018 | 9 | 7 | 2 | 18 |
2017 | 16 | 1 | 17 | |
2016 | 14 | 15 | 29 | |
2015 | 11 | 9 | 20 | |
2014 | 3 | 22 | 25 | |
2013 | 6 | 23 | 29 | |
2012 | 1 | 6 | 1 | 8 |
2011 | 3 | 8 | 11 | |
2010 | 4 | 20 | 24 | |
2009 | 1 | 17 | 18 | |
2008 | 2 | 17 | 19 | |
2007 | 15 | 15 | ||
2005 | 2 | 1 | 3 | |
2004 | 2 | 2 | ||
2003 | 1 | 1 | ||
2001 | 1 | 1 | ||
Total (2000 - 2021) | 93 | 198 | 3 | 294 |
Previously 2000 | 3 | 1 | 4 | |
Après 2021 |