Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 2 | 8 | |
2019 | 16 | 7 | 23 | |
2018 | 30 | 23 | 53 | |
2017 | 39 | 46 | 1 | 86 |
2016 | 42 | 59 | 1 | 102 |
2015 | 40 | 54 | 94 | |
2014 | 32 | 52 | 84 | |
2013 | 28 | 57 | 2 | 87 |
2012 | 24 | 62 | 2 | 88 |
2011 | 17 | 55 | 72 | |
2010 | 21 | 54 | 75 | |
2009 | 29 | 63 | 92 | |
2008 | 25 | 62 | 87 | |
2007 | 18 | 42 | 60 | |
2006 | 12 | 12 | 24 | |
2005 | 8 | 8 | 16 | |
Total (2005 - 2022) | 195 | 332 | 3 | 530 |
Previously 2005 | 26 | 13 | 39 | |
Après 2022 |