Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 3 | 8 | |
2021 | 10 | 7 | 17 | |
2020 | 13 | 8 | 21 | |
2019 | 20 | 13 | 33 | |
2018 | 36 | 27 | 63 | |
2017 | 44 | 46 | 1 | 91 |
2016 | 43 | 59 | 1 | 103 |
2015 | 40 | 53 | 93 | |
2014 | 32 | 51 | 83 | |
2013 | 28 | 57 | 2 | 87 |
2012 | 24 | 62 | 2 | 88 |
2011 | 16 | 56 | 72 | |
2010 | 20 | 55 | 75 | |
2009 | 31 | 62 | 93 | |
2008 | 29 | 61 | 90 | |
2007 | 20 | 42 | 62 | |
2006 | 13 | 12 | 25 | |
2005 | 9 | 8 | 17 | |
Total (2005 - 2023) | 218 | 344 | 3 | 565 |
Previously 2005 | 26 | 13 | 39 | |
Après 2023 |