Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | ||
2020 | 9 | 7 | 16 | |
2019 | 25 | 20 | 45 | |
2018 | 38 | 28 | 66 | |
2017 | 40 | 41 | 1 | 82 |
2016 | 42 | 98 | 1 | 141 |
2015 | 41 | 113 | 154 | |
2014 | 35 | 84 | 119 | |
2013 | 27 | 94 | 121 | |
2012 | 14 | 100 | 114 | |
2011 | 12 | 99 | 111 | |
2010 | 12 | 108 | 120 | |
2009 | 8 | 88 | 96 | |
2008 | 7 | 56 | 63 | |
2007 | 6 | 31 | 37 | |
2006 | 7 | 20 | 27 | |
2005 | 7 | 18 | 25 | |
Total (2005 - 2022) | 166 | 505 | 1 | 672 |
Previously 2005 | 12 | 36 | 48 | |
Après 2022 |